処理機能
- TOP >
- 処理機能
ヒューマンライズInfinity2
公益法人会計システム
ヒューマンライズInfinity
国保連合会複式会計システム
ヒューマンライズUni2
社会福祉法人会計システム
項目 | 制限 | 補足 | |||
---|---|---|---|---|---|
システム 基本情報 |
法人 | 登録数 | 9,999法人 | ||
名称文字数 | 全角40文字 | ||||
会計 | 階層 | 3階層 | 親・子・孫 | ||
登録数 | 親会計 | 9,999会計 | 法人ごとに | ||
子会計 | 9,999会計 | 親会計ごとに | |||
孫会計 | 9,999会計 | 子会計ごとに | |||
名称文字数 | 全角40文字 | ||||
勘定科目 | 階層 | 勘定科目 | 5階層 | ||
補助科目 | 2階層 | オプション機能 | |||
コード桁数 | 勘定科目 | 10桁 | |||
補助科目 | 4桁 | オプション機能 |
ヒューマンライズUni2
給与計算システム
項目 | 制限 | 補足 | |||
---|---|---|---|---|---|
システム 基本情報 |
処理 | 人数 | 99,999,999人 | ||
回数 | 定例給与 | 12ヶ月 | |||
臨時給与 | 365回 | 同一支給日は不可 | |||
賞与 | 365回 | 同一支給日は不可 | |||
給与 | 形態 | 月給、日給月給、日給、時給 | 同一月で複数回支給可 | ||
支払方法 | 現金、振込 | ||||
振込先 | 3口座まで指定可、口座名義の設定可 | ||||
振込金額 | 給与、賞与、差額ごとに各口座への振込金額が設定可 | ||||
給与支給項目 | 登録数 | 1,999件 | 随時項目も含む | ||
名称文字数 | 給与明細書:全角4文字、 給与台帳/一覧:全角6文字 | ||||
給与控除項目 | 登録数 | 1,999件 | 随時項目も含む | ||
名称文字数 | 給与明細書:全角4文字、 給与台帳/一覧:全角6文字 | ||||
賞与支給項目 | 登録数 | 999件 | 随時項目も含む | ||
名称文字数 | 給与明細書:全角4文字、 給与台帳/一覧:全角6文字 | ||||
賞与控除項目 | 登録数 | 999件 | 随時項目も含む | ||
名称文字数 | 給与明細書:全角4文字、 給与台帳/一覧:全角6文字 | ||||
超勤時間の入力 | 入力方法 | 時間、または時間・分が設定可 |
ヒューマンライズUni
固定資産管理システム
項目 | 制限 | 補足 | ||
---|---|---|---|---|
システム 基本情報 |
法人 | 会計システム上の登録データを参照 | ||
会計 | ||||
勘定科目 | ||||
事業 | ||||
関係者 | ||||
資産情報 | 階層 | 2階層 | ||
登録桁数 | 10桁+枝番3桁 | 1会計・1科目ごとに | ||
名称文字数 | 全角20文字 |
DOWNLOAD