会社概要 / 沿革 / 製品・サービス / 組織図
会社概要
| 社名 | 満喜株式会社(まきかぶしきがいしゃ) |
|---|---|
| 本社所在地 | 〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町1-13-1 水戸部ビル2階 |
| 設立 | 1964年(昭和39年) 12月 |
| 代表者 | 代表取締役 グッドウィン・ドリュー |
| 資本金 | 396,255千円 |
| 事業内容 | ソフトウェアの開発・販売、基幹業務システムの運営開発に関するコンサルティング業務 |
| 適格請求書発行 事業者登録番号 |
T9120001058505 |
| 取引銀行 | みずほ銀行、りそな銀行 |
| 加入団体 | 全国公益法人協会 正会員 公益財団法人 公益法人協会 特別会員 非営利法人研究学会 賛助会員 |
沿革
会社沿革
| 1985年 | 公認会計士 白井万佐夫を代表取締役、コンピュータソフトウェア開発・販売 を新業態として大阪本社にて業務開始 |
|---|---|
| 1988年 | 東京本社開設 |
| 2005年 | 沖縄営業所開設 |
| 2006年 | プライバシーマークを取得 名古屋営業所開設 |
| 2010年 | 九州支店開設 |
| 2011年 | 仙台営業所開設 |
| 2017年 | 加藤税理士事務所と業務提携 |
| 2020年 | 本社を大阪府大阪市から東京都千代田区に移転登記 |
製品・サービス
| 1987年 | ヒューマンライズ 公益法人会計システム(DOS版)をリリース |
|---|---|
| 1994年 | ヒューマンライズ 給与システム(DOS版)をリリース |
| 1996年 | ヒューマンライズ 公益法人会計システム(Windows版)をリリース |
| 1997年 | ヒューマンライズ 固定資産管理システム(Windows版)をリリース |
| 1998年 | ヒューマンライズ 給与計算システム(Windows版)をリリース |
| 2000年 | ヒューマンライズ 社会福祉法人会計システム(Windows版)をリリース ヒューマンライズ 報酬管理システム(Windows版)をリリース |
| 2002年 | ヒューマンライズ Neo 公益法人会計システムをリリース |
| 2003年 | ヒューマンライズ 人事管理システム(Windows版)をリリース |
| 2004年 | 国民健康保険団体連合会向け 会計システムをリリース |
| 2005年 | ヒューマンライズ Neo 社会福祉法人会計システムをリリース |
| 2007年 | ヒューマンライズ Uni 公益法人会計システムをリリース |
| 2008年 | サービス部門の強化及び拡充のため、業務系コンサルティングを開始 |
| 2009年 | ヒューマンライズ Uni 固定資産管理システムをリリース ヒューマンライズ Uni 会員管理システムをリリース |
| 2010年 | ヒューマンライズ Uni 給与計算システムをリリース ヒューマンライズ Uni 人事管理システムをリリース ヒューマンライズ Uni 報酬管理システムをリリース |
| 2012年 | ヒューマンライズ Uni 社会福祉法人会計システムをリリース ヒューマンライズ Infinity 会員管理システムをリリース |
| 2015年 | ヒューマンライズ Infinity 公益法人会計システムをリリース |
| 2016年 | ヒューマンライズ Uni2 給与計算システムをリリース |
| 2017年 | ヒューマンライズ Uni2 社会福祉法人会計システムをリリース |
| 2022年 | ヒューマンライズ Infinity2 公益法人会計システムをリリース |
| 2022年 | TeamRise 給与明細(クラウド製品)をリリース |
組織

